3 September 2022 | ||||||
Sydney Football Stadium (Aussie stadium), Sydney | ||||||
The Rugby Championship | ||||||
![]() |
|
![]() |
||||
Captain: Siya Kolisi | Referee: Ben O’Keeffe (New Zealand) | |||||
Coach: Jacques Nienaber | Attendance: 45000 |
Position | Player | Province | Age | Prev Tests | Scoring |
Loose-head Prop | Steven Kitshoff | WP | 30 | 64 | |
Hooker | Malcolm Marx | Spears | 28 | 52 | |
Tight-head Prop | Frans Malherbe | WP | 31 | 51 | |
Lock | Eben Etzebeth | Sharks | 30 | 103 | |
Lock | Lood de Jager | Wild Knights | 29 | 61 | |
Flank (C) | Siya Kolisi | Sharks | 31 | 68 | |
Flank | Franco Mostert | Honda | 31 | 56 | 1 try |
Eighthman | Jasper Wiese | Leicester | 26 | 15 | |
Scrumhalf | Jaden Hendrikse | Sharks | 22 | 7 | |
Flyhalf | Damian Willemse | WP | 24 | 21 | 1 conversion |
Left Wing | Makazole Mapimpi | Sharks | 32 | 30 | 1 try |
Inside Centre | Damian de Allende | Wild Knights | 30 | 63 | 1 try |
Outside Centre | Jesse Kriel | Canon | 28 | 53 | |
Right Wing | Canan Moodie | Blue Bulls | 19 | 0 | 1 try |
Full Back | Willie le Roux | Verblitz | 33 | 76 | |
Reserve | Kwagga Smith | Yamaha | 29 | 24 | |
Reserve | Duane Vermeulen | Ulster | 36 | 63 | |
Reserve | Trevor Nyakane | Racing | 33 | 57 | |
Reserve | Deon Fourie | WP | 35 | 1 | |
Reserve | Francois Steyn | Cheetahs | 35 | 75 | 1 conversion |
Reserve | Cobus Reinach | Montpellier | 32 | 21 | |
Reserve | Ox Nche | Sharks | 27 | 12 |
Australia: 1 try, 1 penalty |
![]() Team for the test in the new SFG stadium: Back: Malcolm Marx, Jasper Wiese, Canan Moodie, Franco Mostert, Frans Malherbe, Jesse Kriel, Jaden Hendrikse Middle: Cobus Reinach, Trevor Nyakane, Kwagga Smith, Damian Willemse, Makazole Mapimpi, Warrick Gelant, Deon Fourie, Ox Nche Front: Lood de Jager, Damian de Allende, Frans Steyn, Siya Kolisi (captain), Jacques Nienaber (coach), Eben Etzebeth, Willie le Roux, Duan Vermeulen, Steven Kitshoff |