24 September 2022 | ||||||
Kingspark, Durban | ||||||
The Rugby Championship | ||||||
![]() |
|
![]() |
||||
Captain: Siya Kolisi | Referee: Damon Murphy (Australia) | |||||
Coach: Jacques Nienaber | Attendance: 45982 |
Position | Player | Province | Age | Prev Tests | Scoring |
Loose-head Prop | Steven Kitshoff | WP | 30 | 66 | |
Hooker | Malcolm Marx | Spears | 28 | 54 | |
Tight-head Prop | Frans Malherbe | WP | 31 | 53 | |
Lock | Eben Etzebeth | Sharks | 30 | 105 | |
Lock | Lood de Jager | Wild Knights | 29 | 63 | |
Flank (C) | Siya Kolisi | Sharks | 31 | 70 | 1 try |
Flank | Pieter-Steph du Toit | Verblitz | 30 | 63 | |
Eighthman | Jasper Wiese | Leicester | 26 | 17 | 1 try |
Scrumhalf | Jaden Hendrikse | Sharks | 22 | 9 | |
Flyhalf | Francois Steyn | Cheetahs | 35 | 77 | 3 conversions, 1 penalty |
Left Wing | Makazole Mapimpi | Sharks | 32 | 32 | |
Inside Centre | Damian de Allende | Wild Knights | 30 | 65 | |
Outside Centre | Jesse Kriel | Canon | 28 | 55 | |
Right Wing | Canan Moodie | Blue Bulls | 19 | 2 | |
Full Back | Willie le Roux | Verblitz | 33 | 78 | |
Reserve | Kwagga Smith | Yamaha | 29 | 26 | |
Reserve | Duane Vermeulen | Ulster | 36 | 64 | |
Reserve | Kurt-Lee Arendse | Blue Bulls | 26 | 2 | 1 try |
Reserve | Vincent Koch | Wasps | 32 | 37 | |
Reserve | Ox Nche | Sharks | 27 | 14 | |
Reserve | Faf de Klerk | Canon | 30 | 41 | |
Reserve | Bongi Mbonambi | Sharks | 31 | 51 | |
Reserve | Franco Mostert | Honda | 31 | 58 |
Penalty Tries: 2 |
Argentina: 3 tries, 3 conversions |
![]() Team for the Durban test: Back: Malcolm Marx, Duane Vermeulen, Canan Moodie, Franco Mostert, Frans Malherbe, Jesse Kriel, Jasper Wiese Middle: Faf de Klerk, Bongi Mbonambi, Ox Nche, Vincent Koch, Makazole Mapimpi, Kwagga Smith, Kurt-Lee Arendse, Jaden Hendrikse Front: Pieter-Steph du Toit, Damian de Allende, Frans Steyn, Siya Kolisi (captain), Jacques Nienaber (coach), Eben Etzebeth, Willie le Roux, Steven Kitshoff, Lood de Jager |