6 August 2022 | ||||||
Mbombela Stadium, Nelspruit | ||||||
The Rugby Championship | ||||||
![]() |
|
![]() |
||||
Captain: Siya Kolisi | Referee: Angus Gardner (Australia) | |||||
Coach: Jacques Nienaber | Attendance: 42367 |
Position | Player | Province | Age | Prev Tests | Scoring |
Loose-head Prop | Trevor Nyakane | Racing | 33 | 56 | |
Hooker | Malcolm Marx | Spears | 28 | 49 | |
Tight-head Prop | Frans Malherbe | WP | 31 | 48 | |
Lock | Eben Etzebeth | Sharks | 30 | 100 | |
Lock | Lood de Jager | Wild Knights | 29 | 58 | |
Flank (C) | Siya Kolisi | Sharks | 31 | 65 | |
Flank | Pieter-Steph du Toit | Verblitz | 29 | 60 | |
Eighthman | Jasper Wiese | Leicester | 26 | 13 | |
Scrumhalf | Faf de Klerk | Canon | 30 | 38 | |
Flyhalf | Handré Pollard | Leicester | 28 | 62 | 2 conversions, 3 penalties, 1 dropgoal |
Left Wing | Makazole Mapimpi | Sharks | 32 | 27 | |
Inside Centre | Damian de Allende | Wild Knights | 30 | 60 | |
Outside Centre | Lukhanyo Am | Sharks | 28 | 28 | |
Right Wing | Kurt-Lee Arendse | Blue Bulls | 26 | 1 | 1 try |
Full Back | Damian Willemse | WP | 24 | 18 | |
Reserve | Jaden Hendrikse | Sharks | 22 | 4 | |
Reserve | Steven Kitshoff | WP | 30 | 61 | |
Reserve | Kwagga Smith | Yamaha | 29 | 21 | |
Reserve | Franco Mostert | Honda | 31 | 53 | |
Reserve | Vincent Koch | Wasps | 32 | 34 | |
Reserve | Bongi Mbonambi | Sharks | 31 | 50 | |
Reserve | Salmaan Moerat | WP | 24 | 1 | |
Reserve | Willie le Roux | Verblitz | 32 | 74 | 1 try |
New Zealand: 1 try, 1 conversion, 1 penalty |
![]() Team for the New Zealand test: Back: Lukhanyo Am, Malcolm Marx, Jasper Wiese, Salmaan Moerat, Franco Mostert, Frans Malherbe, Vincent Koch Middle: Faf de Klerk, Trevor Nyakane, Bongi Mbonambi, Damian Willemse, Makazole Mapimpi, Jaden Hendrikse, Kwagga Smith, Kurt-Lee Arendse Front: Damian de Allende, Pieter-Steph du Toit, Willie le Roux, Siya Kolisi (captain), Jacques Nienaber (coach), Eben Etzebeth, Handré Pollard, Steven Kitshoff, Lood de Jager |