2 July 2022 | ||||||
Loftus Versfeld, Pretoria | ||||||
![]() |
|
![]() |
||||
Captain: Siya Kolisi | Referee: Nika Amashukeli (Georgia) | |||||
Coach: Jacques Nienaber | Attendance: 51762 |
Position | Player | Province | Age | Prev Tests | Scoring |
Loose-head Prop | Ox Nche | Sharks | 26 | 9 | |
Hooker | Bongi Mbonambi | Sharks | 31 | 48 | 1 try |
Tight-head Prop | Frans Malherbe | WP | 31 | 46 | |
Lock | Eben Etzebeth | Sharks | 30 | 97 | |
Lock | Lood de Jager | Wild Knights | 29 | 56 | |
Flank (C) | Siya Kolisi | Sharks | 31 | 63 | |
Flank | Franco Mostert | Honda | 31 | 51 | |
Eighthman | Jasper Wiese | Leicester | 26 | 11 | |
Scrumhalf | Faf de Klerk | Canon | 30 | 36 | |
Flyhalf | Elton Jantjies | Docomo | 31 | 44 | 1 penalty |
Left Wing | Makazole Mapimpi | Sharks | 31 | 25 | |
Inside Centre | Damian de Allende | Wild Knights | 30 | 58 | |
Outside Centre | Lukhanyo Am | Sharks | 28 | 26 | |
Right Wing | Cheslin Kolbe | Toulon | 28 | 18 | 1 try |
Full Back | Damian Willemse | WP | 24 | 15 | 2 conversions, 1 penalty |
Reserve | Willie le Roux | Verblitz | 32 | 72 | |
Reserve | Malcolm Marx | Spears | 27 | 46 | 1 try |
Reserve | Steven Kitshoff | WP | 30 | 59 | |
Reserve | Vincent Koch | Wasps | 32 | 31 | |
Reserve | Elrigh Louw | Blue Bulls | 22 | 0 | |
Reserve | Kwagga Smith | Yamaha | 29 | 19 | |
Reserve | Salmaan Moerat | WP | 24 | 0 | |
Reserve | Herschel Jantjies | WP | 26 | 21 |
Penalty Tries: 1 |
Wales: 3 tries, 1 conversion, 3 penalties, 1 dropgoal |
![]() Team for the first test in Pretoria: Back: Lukhanyo Am, Malcolm Marx, Jasper Wiese, Elrigh Louw, Salmaan Moerat, Frans Malherbe, Vincent Koch Middle: Herschel Jantjies, Faf de Klerk, Ox Nche, Damian Willemse, Makazole Mapimpi, Kwagga Smith, Elton Jantjies, Cheslin Kolbe Front: Franco Mostert, Steven Kitshoff, Willie le Roux, Siya Kolisi (captain), Jacques Nienaber (coach), Eben Etzebeth, Damian de Allende, Lood de Jager, Bongi Mbonambi |